Für leistungsbezogene Pferde im Training und Turniersport sowie für Zuchtstuten, die getreidefrei gefüttert werden sollen
- stärke- und zuckerreduziert
- mit erhöhtem Energie- und Proteingehalt
- der hohe Strukturanteil erhöht Kauintensivität und Speichelbildung,
was ein ausgeglichenes Magen-Darm-Milieu fördert
- kann den Muskelaufbau unterstützen
- reich an mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
Ein optimales Eiweiß- und Energieverhältnis sowie der hohe Vitamingehalt sorgen für Leistungsbereitschaft und einen effektiven Muskelaufbau. Durch den hohen Strukturanteil wird die Futteraufnahme verlängert, die Kautätigkeit angeregt und das Futter somit gut eingespeichelt. Das enthaltene Mariendistelöl und die Reiskleie wirken anregend auf den Stoffwechsel und liefern Energie, ohne Darmflora und Insulinhaushalt zu belasten. Sonnenblumenkerne ergänzen die Rezeptur mit strukturell gebundenen Pflanzenölen, Lezithin und sekundären Pflanzenstoffen. Green Power ist dadurch besonders reich an physiologisch wertvollen mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Das Futter ist mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen so abgestimmt, dass die tägliche Ration bereits mit geringen Futtermengen vollständig ausbalanciert ist.
Zusammensetzung
Luzernegrünmehl | 29,6 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 14,4 % |
Leinextraktionsschrot | 14,4 % |
Reisschalenkleie | 9,7 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 8,3 % |
Mariendistelöl | 6,0 % |
Sonnenblumenkerne | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 4,1 % |
Melasseschnitzel | 3,0 % |
Rübenmelasse | 1,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,9 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 17,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohfaser | 17,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Phosphor | 0,55 % |
Natrium | 0,05 % |
Stärke | 2,70 % |
Zucker | 4,50 % |
Magnesium | 0,30 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 140,4 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 134,5 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,5 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,0 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 13,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 13,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 13,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 60,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 60,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 30,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 650,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,5 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 110,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 310,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 40,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 1,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 2,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
Mittlere Arbeit: 200 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag
Schwere Arbeit: 300 - 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer