Korn Mix ist ein haferfreies Allroundtalent für alle Freizeit- und Sportpferde.
Es kann als alleiniges Krippenfutter gefüttert und auch mit Hafer kombiniert werden. Es zeichnet sich durch einen niedrigen Gehalt an verdaulichem Rohprotein aus und ist somit eine hervorragende Ergänzung der Ration. Die enthaltene Struktur fördert das Kauverhalten und bessere Einspeicheln des Futters. Korn Mix ist voll vitaminiert und mineralisiert und versorgt Ihre Pferde mit normaler Futterverwertung in leichter bis mittlerer Arbeit.
Die Vorteile auf einen Blick:
-Eiweißreduziert
-staubarm
-komplett vitaminiert und mineralisiert
-sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
-erhöhte Kauintensität durch Strukturanteil
Zusammensetzung
Mais gebrochen | 22,8 % |
Gerste | 22,0 % |
Haferschälkleie | 19,4 % |
Weizenkleie | 13,0 % |
Melasseschnitzel | 5,7 % |
Rübenmelasse | 5,2 % |
Luzernegrünmehl | 4,3 % |
Mais | 3,1 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 1,8 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Mariendistelöl | 0,2 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 10,40 % |
Rohfett | 3,50 % |
Rohfaser | 10,00 % |
Rohasche | 6,50 % |
Calcium | 0,90 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Stärke | 18,80 % |
Zucker | 5,10 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 72,3 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 66,9 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,2 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,2 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 11.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.100 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 140,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 12,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 9,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 35,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,20 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 55,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,50 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 34,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 1,70 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 2,20 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,10 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 17,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 17,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 11,00 mg |
Folsäure(3a316) EZ | 1,70 mg |
Biotin (3a880) EZ | 340,00 mcg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 55,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
Leichte bis mittlere Arbeit 300 - 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer