Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Strukturiertes Spezialfutter ohne Getreidestärke für Pferde mit Magenproblemen, stressbedingten Magenerkrankungen oder chronischer Gastritis
E-VET mucOvital prebiotic ist ein getreidefreies Spezialfutter, das eigens für magenempfindliche Pferde entwickelt wurde. Es ist gleichzeitig ein vollwertiges Kraftfutter, das durch seine einzigartige Kombination aus pflanzlichen Funktionsstoffen für eine Regeneration der entzündeten Magenschleimhaut sorgen kann.
Eggersmann E-VET mucOvital kann helfen überschüssige Magensäure zu neutralisieren und durch die hohe Speichelbildung für ein optimales Säure-Basen-Verhältnis sorgen. Die enthaltenen Präbiotika können die Darmflora des Pferdes schonend revitalisieren. Im Sinne der evolutionären Entwicklung des Pferdes enthält das Futter ausschließlich natürliche Zutaten, die einer naturkonformen Ernährung des Pferdes gerecht werden. Es ist reich an leicht verdaulichen Rohfasern und Pflanzenölen und punktet mit einem sehr niedrigen Zucker- und Stärkegehalt.
Die Vorteile auf einen Blick:
•Kann den Stoffwechsel entlasten
•Kann überschüssige Magensäure binden und schützt dadurch die Magenschleimhaut
•Stärke- und zuckerreduziert
•Hoher Strukturgehalt zur Förderung der Kauintensität
•Zur Unterstützung bei allgemeinen Magenproblemen
Zusammensetzung
Luzernegrünmehl | 41,1 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 10,4 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 10,0 % |
Reisschalenkleie | 9,2 % |
Lignocellulose | 5,5 % |
Sonnenblumenkerne | 5,0 % |
Leinextraktionsschrot | 3,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 2,6 % |
Mariendistelöl | 2,6 % |
Calciumcarbonat | 2,0 % |
Topinambur | 2,0 % |
Rübenmelasse | 1,5 % |
Äpfel (getrocknet) | 1,0 % |
Rote Beete (getrocknet) | 1,0 % |
Möhren (getrocknet) | 0,9 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Artischocke | 0,1 % |
Gingkoblätter | 0,1 % |
Bockshornkleesamen | 0,1 % |
Mariendistelkraut | 0,1 % |
Grünmehl gem. | 0,1 % |
Löwenzahn | 0,1 % |
Weißdornblätter | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 12,50 % |
Rohfett | 7,20 % |
Rohfaser | 22,60 % |
Rohasche | 8,90 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,25 % |
Stärke | 2,50 % |
Zucker | 5,80 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 89,3 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 80,4 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,6 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,2 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 8.600 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 820 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 205,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 40,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 8,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 8,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 8,00 mg |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 20,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 16,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 260,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 85,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 72,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 120,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,35 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,85 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
300 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer
19,99€ | 24,99€
Produktname
Verkäufer